| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Parameter | Specificatie | Standaard |
|---|---|---|
| Model | MC-0011 (anti-statisch naaldgevoel) | Farrtex® |
| Samenstelling | Polyester + roestvrijstalen draad + PTFE membraan | - Dat is... |
| Gewicht | 330 g/m2 | ISO 9864 |
| Filtratieklasse | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | Hoge efficiëntie |
| Luchtdoorlaatbaarheid | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Oppervlakteweerstand | ≤ 106 Ω | IEC 62631-3-2 |
| Max. werktemperatuur | 130°C | - Dat is... |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Parameter | Specificatie | Standaard |
|---|---|---|
| Model | MC-0011 (anti-statisch naaldgevoel) | Farrtex® |
| Samenstelling | Polyester + roestvrijstalen draad + PTFE membraan | - Dat is... |
| Gewicht | 330 g/m2 | ISO 9864 |
| Filtratieklasse | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | Hoge efficiëntie |
| Luchtdoorlaatbaarheid | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Oppervlakteweerstand | ≤ 106 Ω | IEC 62631-3-2 |
| Max. werktemperatuur | 130°C | - Dat is... |
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies