| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Vastgoed | Specificatie | Standaard |
|---|---|---|
| Samenstelling | Polyestervezel & roestvrij staaldraad | - Dat is... |
| Gewicht | 330 g/m2 | ISO 9864 |
| Naverwerking | PTFE-membraan | - Dat is... |
| Dikte | 1 mm | ISO 9073 |
| Luchtdoorlaatbaarheid | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Filtratieklasse | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| Oppervlakteweerstand | ≤ 106 Ω | IEC 62631-3-2 |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Vastgoed | Specificatie | Standaard |
|---|---|---|
| Samenstelling | Polyestervezel & roestvrij staaldraad | - Dat is... |
| Gewicht | 330 g/m2 | ISO 9864 |
| Naverwerking | PTFE-membraan | - Dat is... |
| Dikte | 1 mm | ISO 9073 |
| Luchtdoorlaatbaarheid | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Filtratieklasse | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| Oppervlakteweerstand | ≤ 106 Ω | IEC 62631-3-2 |
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies