| Parameter | Specificatie | Standaard |
|---|---|---|
| Model | MC-0072 (Geleidend PTFE Membraan) | - |
| Basismassa | 260 (+30/-12) g/m² | GB/T 24218.1 |
| Filtratieklasse | F9 | EN 1822 |
| Luchtdoorlaatbaarheid | >40 L/m².s | GB/T 5453 |
| Oppervlakteweerstand | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| Max. Bedrijfstemp. | 120 °C | - |
| Parameter | Specificatie | Standaard |
|---|---|---|
| Model | MC-0072 (Geleidend PTFE Membraan) | - |
| Basismassa | 260 (+30/-12) g/m² | GB/T 24218.1 |
| Filtratieklasse | F9 | EN 1822 |
| Luchtdoorlaatbaarheid | >40 L/m².s | GB/T 5453 |
| Oppervlakteweerstand | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| Max. Bedrijfstemp. | 120 °C | - |
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies