| MOQ: | 1 m2 |
| Prijs: | USD1.5-USD3.0 |
| Standaardverpakking: | 1.filter media rollen 2. verpakking met krimpverpakking 3. verpakking met pallet |
| Leveringstermijn: | 7 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 10000 m2 per dag |
| Eigenschappen | Eenheid | Specificaties | Notities |
|---|---|---|---|
| Hoofdbestanddelen | - Dat is... | Polyester | |
| Gewicht/tolerantie | g/m2 | 130±12 | ISO 9864 |
| Naverwerking | - Dat is... | PTFE-membraan en gegolfd | |
| Dikte | mm | 0.68±0.2 | ISO 9073 |
| Luchtdoorlaatbaarheid | mm/s | > 88 | ISO 9237 ((△P=200Pa) |
| Efficiëntie | - Dat is... | F9 E10-H13 | EN 799 EN 1822 |
| Werktemperatuur | °C | 100 | |
| Max. werktemperatuur | °C | 120 | |
| Treksterkte/MD | N/5 cm | >380 | ISO 9073 |
| Treksterkte/CD | N/5 cm | > 280 | ISO 9073 |
| Verlenging/MD | % | > 20 | ISO 9073 |
| Verlenging/CD | % | > 20 | ISO 9073 |
|
|
| MOQ: | 1 m2 |
| Prijs: | USD1.5-USD3.0 |
| Standaardverpakking: | 1.filter media rollen 2. verpakking met krimpverpakking 3. verpakking met pallet |
| Leveringstermijn: | 7 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 10000 m2 per dag |
| Eigenschappen | Eenheid | Specificaties | Notities |
|---|---|---|---|
| Hoofdbestanddelen | - Dat is... | Polyester | |
| Gewicht/tolerantie | g/m2 | 130±12 | ISO 9864 |
| Naverwerking | - Dat is... | PTFE-membraan en gegolfd | |
| Dikte | mm | 0.68±0.2 | ISO 9073 |
| Luchtdoorlaatbaarheid | mm/s | > 88 | ISO 9237 ((△P=200Pa) |
| Efficiëntie | - Dat is... | F9 E10-H13 | EN 799 EN 1822 |
| Werktemperatuur | °C | 100 | |
| Max. werktemperatuur | °C | 120 | |
| Treksterkte/MD | N/5 cm | >380 | ISO 9073 |
| Treksterkte/CD | N/5 cm | > 280 | ISO 9073 |
| Verlenging/MD | % | > 20 | ISO 9073 |
| Verlenging/CD | % | > 20 | ISO 9073 |
Algemene rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews