| Parameter | Detail |
|---|---|
| Filteringsbeginsel | oppervlaktefiltratie |
| Anti-statische eigenschap | Ja - verdrijft statische ladingen |
| Filtermedia | Permeabel polyesterwol met PTFE-coating |
| Filtratie-efficiëntie | ≥ 99,95% voor micrometerdeeltjes |
| Compatibele systemen | Lasersnij- en extractiesystemen van Trumpf |
| Installatie | Gepatenteerde leidpijnen; O-ring afdichting |
| Integratie met de machine | Reinigingsintervallen opgeslagen in het bedieningsapparaat |
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Filteringsbeginsel | oppervlaktefiltratie |
| Anti-statische eigenschap | Ja - verdrijft statische ladingen |
| Filtermedia | Permeabel polyesterwol met PTFE-coating |
| Filtratie-efficiëntie | ≥ 99,95% voor micrometerdeeltjes |
| Compatibele systemen | Lasersnij- en extractiesystemen van Trumpf |
| Installatie | Gepatenteerde leidpijnen; O-ring afdichting |
| Integratie met de machine | Reinigingsintervallen opgeslagen in het bedieningsapparaat |
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies