| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Parameter | Specificatie | Standaard |
|---|---|---|
| Model | MC-0011 (Anti-Statisch Naaldvilt) | Farrtex® |
| Samenstelling | Polyester + Roestvrijstalen Draad + PTFE Membraan | -- |
| Gewicht | 330 g/m² | ISO 9864 |
| Filtratieklasse | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | Hoge Efficiëntie |
| Luchtdoorlaatbaarheid | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Oppervlakteweerstand | ≤10⁶ Ω | IEC 62631-3-2 |
| Max. Bedrijfstemperatuur | 130°C | -- |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Parameter | Specificatie | Standaard |
|---|---|---|
| Model | MC-0011 (Anti-Statisch Naaldvilt) | Farrtex® |
| Samenstelling | Polyester + Roestvrijstalen Draad + PTFE Membraan | -- |
| Gewicht | 330 g/m² | ISO 9864 |
| Filtratieklasse | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | Hoge Efficiëntie |
| Luchtdoorlaatbaarheid | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Oppervlakteweerstand | ≤10⁶ Ω | IEC 62631-3-2 |
| Max. Bedrijfstemperatuur | 130°C | -- |
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies