| MOQ: | 100 STUKS |
| Prijs: | USD15-55/PCS |
| Standaardverpakking: | Standaardverpakking exporteren |
| Leveringstermijn: | 10 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 10000 stuks per maand |
| Vastgoed | Waarde | Standaard |
|---|---|---|
| Materiële samenstelling | 20% PI fijn + 80% PTFE | - |
| Basisstof | PTFE-anti-statisch scherm | - |
| Gewicht | 630 g/m2 ± 5% | ISO 9864 |
| Dikte | 2.0 mm ± 10% | ISO 9073 |
| Luchtdoorlaatbaarheid | 108 - 150 mm/s | ISO 9237 (ΔP=200Pa) |
| Continu temperatuur. | ≤ 250 °C | - |
| Maximale temperatuur. | ≤ 280 °C | - |
| Treksterkte (MD) | > 800 N/5 cm | ISO 9073 |
| Treksterkte (CD) | > 1000 N/5 cm | ISO 9073 |
Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van geavanceerde filtratiematerialen die echte industriële problemen oplossen.en een lagere totale eigendomskosten.
| MOQ: | 100 STUKS |
| Prijs: | USD15-55/PCS |
| Standaardverpakking: | Standaardverpakking exporteren |
| Leveringstermijn: | 10 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 10000 stuks per maand |
| Vastgoed | Waarde | Standaard |
|---|---|---|
| Materiële samenstelling | 20% PI fijn + 80% PTFE | - |
| Basisstof | PTFE-anti-statisch scherm | - |
| Gewicht | 630 g/m2 ± 5% | ISO 9864 |
| Dikte | 2.0 mm ± 10% | ISO 9073 |
| Luchtdoorlaatbaarheid | 108 - 150 mm/s | ISO 9237 (ΔP=200Pa) |
| Continu temperatuur. | ≤ 250 °C | - |
| Maximale temperatuur. | ≤ 280 °C | - |
| Treksterkte (MD) | > 800 N/5 cm | ISO 9073 |
| Treksterkte (CD) | > 1000 N/5 cm | ISO 9073 |
Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van geavanceerde filtratiematerialen die echte industriële problemen oplossen.en een lagere totale eigendomskosten.
Algemene rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews